開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
宇鑫高壓風(fēng)機參數(shù):
型號 功率 真空 壓力 流量 噪音
TYPE (KW) (kpa) (kpa) (?/h) Db(A)
YX-22S-1 0.7 21 13 85 55
YX-32S-1 0.85 20 23 110 58
YX-32S-2 1.3 28 29 110 58
YX-42S-1 1.6 28 28 150 66
YX-42S-2 2.2 33 44 150 66
YX52S-1 3.0 34 41 230 72
YX-52S-2 4.0 39 49 230 72
YX-72S-1 2.2 22 21 320 73
YX-72S-2 3.0 28 26 320 73
YX-72S-3 4.3 36 38 320 73
YX-72S-4 5.5 44 50 320 73
YX-72S-5 7.5 44 57 320 73
YX-74S-1 4.0 15 14 500 70
YX-74S-2 5.5 24 26 500 74
YX-74S-3 7.5 24 32 500 74
YX-82S-1 5.5 24 24 520 70
YX-82S-2 7.5 40 40 520 74
YX-82S-3 11 43 60 520 74
YX-84S-4 15 46 67 520 74
YX-84S-1 7.5 20 18 900 74
YX-84S-2 11 28 37 900 74
YX-92S-1 12.5 30 27 1110 79
YX-92S-2 16.5 41 37 1110 79
YX-92S-3 20 44 50 1110 74
YX-92S-4 25 44 59 1110 74
YX-94S-1 15 13 11 1940 74
YX-94S-2 20 22 20 1940 74
YX-94S-3 25 31 27 1940 74
LYX-94S-1 15 16 17 2050 75
LYX-94S-2 20 25 23 2050 75
LYX-94S-2 25 31 27 2050 75
:楊玉俊 :
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: