開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | V | 頻率 Hz | 相數(shù) | 輸入功率 W | 電流 A | 轉(zhuǎn)速 r/min | 風(fēng)量 m3/min | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) | 電容 μF/V | 軸承型式 |
145FZY1-S | 110 | 50 | 1 | 30 | 0.36 | 2400 | 5.5 | 60 | 1.2 | 3.0/400 | G |
145FZY2-S | 220 | 0.18 | 1.0/400 | ||||||||
145FZY3-S | 380 | 3 | 0.08 | ||||||||
145FZY4-S | 1 | 0.10 | 0.47/630 | ||||||||
145FZY5-S | 110 | 60 | 1 | 50 | 0.5 | 2800 | 6.5 | 65 | 3.0/400 | ||
145FZY6-S | 220 | 0.28 | 1.0/40 |
說明:“G”—滾珠軸承;“H”—含油軸承;
·外形結(jié)構(gòu)和安裝尺寸
D | L1 | D2 | Axd | H | L | |
100FZY-S | 100 | 110 | 125±0.5 | 8~5x10 | 3 | 26 |
113FZY-S | 113 | 119 | 148±0.2 | 8~∮4.3 | 3.5 | 39 |
125FZY-S | 125 | 135 | 156±0.5 | 8~5.5x11.5 | 3.5 | 32 |
170FZY-S | 170 | 175.5 | 215.5±0.3 | 8~∮5.5 | 5 | 72.5 |
200FZY-S | 200 | 225 | 238±0.3 | 8~6.5x15 | 3 | 80 |
工頻風(fēng)機(jī),負(fù)壓風(fēng)...
摘要:長林東風(fēng)機(jī),專業(yè)風(fēng)機(jī)供應(yīng) [詳細(xì)]工頻風(fēng)機(jī),風(fēng)幕機(jī)...
摘要:長林東風(fēng)機(jī),專業(yè)風(fēng)機(jī)供應(yīng) [詳細(xì)]工頻風(fēng)機(jī),負(fù)壓風(fēng)...
摘要:長林東風(fēng)機(jī),專業(yè)風(fēng)機(jī)供應(yīng) [詳細(xì)]*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: