開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 扇口+直徑(MM) | 扇葉轉(zhuǎn)數(shù)(R/M) | 空氣流量 | 噪音 | 功率 | 額定電壓 | 重量 | 外形尺寸 |
xyc1380型 | 1270 | 450 | 44500 | 65 | 1.10 | 380 | 85 | 1380X1380X400 |
xyc1220型 | 1110 | 450 | 37000 | 63 | 0.75 | 380 | 65 | 1220X1220X400 |
xyc1060型 | 950 | 450 | 32000 | 60 | 0.55 | 380 | 55 | 1060X1060X400 |
xyc900型 | 770 | 450 | 29500 | 56 | 0.37 | 380 | 43.5 | 900X900X400 |
xyc780型 | 550 | 900 | 10210 | 59 | 0.25 | 220 | 24.5 | 680X680X380 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: