開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
詳細規(guī)格參數(shù)表
規(guī)格型號 | 外框尺寸 | 風葉尺寸 | 風葉材質(zhì) | 功率 | 電壓 | 傳動方式 | 百葉 | 噪音 | 風量 | 重量 |
LQ -760B | 760*760*400mm | 600mm | 玻璃鋼/不銹鋼 | 370W | 220V/380 | 直連式 | PVC | 50-65db | 12000 m3/h | 35KG |
LQ- 850B | 850*850*480mm | 650mm | 370W | 220V/380 | 28000 m3/h | 50KG | ||||
LQ-1060B | 1060*1060*550mm | 850mm | 550W | 220V/380 | 32000 m3/h | 50KG | ||||
LQ-1260B | 1260*1260*560mm | 1050mm | 750W | 220V/380 | 37000 m3/h | 65KG | ||||
LQ-14600B | 1460*1460*580mm | 1250mm | 7500W | 220V/380 | 45000 m3/h | 75KG |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: