開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
除塵引風(fēng)機(jī)Y7-41主要特點(diǎn)是:風(fēng)機(jī)效率好、全壓高、噪聲低、性能曲線平坦,經(jīng)濟(jì)使用區(qū)寬廣,并采用后向板型葉片,風(fēng)機(jī)在工況點(diǎn)的全壓內(nèi)效率為86.5%,噪聲指標(biāo)(比A聲級(jí))LS=11.5分貝,該兩項(xiàng)指標(biāo)與國(guó)內(nèi)目前現(xiàn)有的各種工業(yè)鍋爐通、引風(fēng)機(jī)相比均為好水平,該風(fēng)機(jī)如達(dá)到其他型號(hào)風(fēng)機(jī)相同的流量、壓力,風(fēng)機(jī)主軸轉(zhuǎn)數(shù)可大幅度降低(一般降低200-800轉(zhuǎn)/分),這樣風(fēng)機(jī)噪聲顯著降低并運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
Y7-41型主要性能參數(shù)表
機(jī)號(hào) No | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電動(dòng)機(jī) (P-KW) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) |
4.5C | 3000 | 2-7.5 | 3443-7285 | 2652-2136 |
2990 | 2-5.5 | 3521-5722 | 2478-2317 | |
2-7.5 | 6162-7742 | 2230-1996 | ||
2570 | 2-4.0 | 3120-5071 | 1946-1819 | |
2-5.5 | 5461-6241 | 1751-1567 | ||
2340 | 2-3.0 | 2841-4617 | 1613-1508 | |
2-4.0 | 4972-5682 | 1452-1299 | ||
5.5C | 1730 | 2-15 | 6435-10456 | 3451-3226 |
2-18.5 | 11261-12869 | 3105-2779 | ||
2500 | 2-11 | 5850-9506 | 2852-2666 | |
2-15 | 10237-11670 | 2566-2297 | ||
2200 | 2-7.5 | 5148-9365 | 2209-2065 | |
2-11 | 9009-10296 | 1987-1779 | ||
2000 | 4-5.5 | 4680-7605 | 1825-1706 | |
4-7.5 | 8190-9360 | 1642-1470 | ||
7.1C | 2400 | 2-37 | 11445-22890 | 4225-3402 |
2350 | 2-30 | 11207-18211 | 4051-3787 | |
2-37 | 19612-22413 | 3645-3262 | ||
2130 | 2-22 | 10158-16506 | 3328-3111 | |
2-30 | 1776-20315 | 2995-2680 | ||
2000 | 2-18.5 | 9538-15499 | 2934-2743 | |
2-22 | 16691-19075 | 2640-2363 |
機(jī)號(hào) No | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電動(dòng)機(jī) (P-KW) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) |
9C | 1930 | 4-55 | 18746-30463 | 4390-4104 |
4-75 | 32806-37493 | 3951-3536 | ||
1800 | 4-45 | 17484-28411 | 3819-3570 | |
4-55 | 30596-34967 | 3436-3075 | ||
1700 | 4-37 | 16512-26833 | 3406-3184 | |
4-45 | 28897-33025 | 3065-2743 | ||
1570 | 4-30 | 15250-24781 | 2905-2716 | |
4-37 | 26687-30499 | 2614-2340 | ||
10C | 1700 | 4-75 | 22651-45301 | 4025-3316 |
1620 | 4-55 | 21585-35075 | 3819-3570 | |
4-75 | 37773-43170 | 3146-3075 | ||
1510 | 4-45 | 20119-32694 | 3318-3102 | |
4-55 | 35209-40238 | 2985-2672 | ||
1420 | 4-37 | 18920-30745 | 2934-2743 | |
4-45 | 33110-37840 | 2640-2363 | ||
8D | 1460 | 4-15 | 9960-19920 | 1985-1599 |
9D | 147 | 4-22 | 14278-21418 | 2547-2443 |
4-30 | 23202-28557 | 2381-2051 | ||
10D | 1480 | 4-37 | 19719-27114 | 3187-3114 |
4-45 | 29579-39439 | 3058-2567 | ||
11.2D | 1430 | 4-75 | 27704-48483 | 3998-3598 |
4-90 | 51946-55409 | 3430-3220 |
除塵風(fēng)機(jī)GY4-68產(chǎn)...
摘要:除塵風(fēng)機(jī)GY4-68產(chǎn)品是指利 [詳細(xì)]GY4-68除塵風(fēng)機(jī)產(chǎn)...
摘要:GY4-68除塵風(fēng)機(jī)產(chǎn)品能吸走 [詳細(xì)]除塵引風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)GY...
摘要:公司自成立以來,在發(fā)展過 [詳細(xì)]*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: