開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | 頻率 HZ | 額定 功率 KW | 輸出電壓 V | 額定電流 A | 排吸 氣量m3/h | 額定吸 入壓力mbar | 額定排 氣壓力mbar | 噪音 dB(A) | 重量 kg |
2LG940-7BH27 | 50 | 15 | 345-415△ 600-720Y | 35/20 | 1940 | -130 | 110 | 75 | 187 |
60 | 17.5 | 345-415△ 600-720Y | 36.5/21 | 2310 | -60 | 40 | 84 | ||
2LG940-7BH37 | 50 | 20 | 345-415△ 600-720Y | 40/23 | 1940 | -220 | 200 | 75 | 212 |
60 | 23 | 345-415△ 600-720Y | 42/24.2 | 2310 | -160 | 130 | 84 | ||
2LG940-7BH47 | 50 | 25 | 345-415△ 600-720Y | 52/30 | 1940 | -310 | 270 | 75 | 219 |
60 | 29 | 345-415△ 600-720Y | 52/30 | 2310 | -270 | 220 | 84 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: