開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品類型 | 檢測項目 | 具體指標 | 檢測標準 |
凈化效率 | PM2.5、甲醛、微生物(空氣自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 | |
T/CAQI 10-2016 | |||
JG/T 294-2010 | |||
GB/T 18801-2015 | |||
風(fēng)量、風(fēng)壓 | —— | T/CAQI 9-2016 | |
T/CAQI 10-2016 | |||
JG/T 294-2010 | |||
GB/T 21087-2007 | |||
新 | 潔凈空氣量(CADR) | PM2.5、甲醛、微生物(空氣自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 |
風(fēng) | T/CAQI 10-2016 | ||
機 | GB/T 18801-2015 | ||
產(chǎn) | 功率 | 待機功率 | GB/T 1236-2000 |
品 | T/CAQI 9-2016 | ||
輸入功率 | T/CAQI 10-2016 | ||
有害物質(zhì)釋放量 | 臭氧、TVOC、PM10 | GB21551.3-2010 | |
紫外線 | |||
適用空間 | —— | T/CAQI 9-2016 | |
T/CAQI 10-2016 | |||
噪音 | 每檔 | T/CAQI 10-2016 | |
GB/T 21087-2007 | |||
電氣安全 | 絕緣電阻、電氣強度、泄漏電流、接地電阻等 | GB/T 34012-2017 | |
GB 4706.45-2008 | |||
T/CAQI 10-2016 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: