開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:經(jīng)理13333333333查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 環(huán)保在線 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
工作溫度 | 濕度 | 介質(zhì)條件 | 工作電源 |
-20~+45℃(可連續(xù)運轉(zhuǎn)) | 小于99% | 空氣(含塵量不超過100mg/m3) | 三相380V/50Hz |
三、產(chǎn)品應用
KBZ型軸流風機性能參數(shù)表
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 全壓 | 電機型號 | 電機功率 | 噪聲 | 重量 |
r/min | (m3/h) | (Pa) | (kW) | dB(A) | (kg) | ||
3A | 1400 | 1369 | 53 | YSF-5604 | 0.04 | 59 | 19 |
1267 | 59 | 60 | |||||
1163 | 66 | 60 | |||||
1095 | 69 | 61 | |||||
993 | 72 | 60 | |||||
883 | 74 | 60 | |||||
3B | 1400 | 1642 | 57 | YSF-5614 | 0.06 | 61 | 19 |
1520 | 63 | 61 | |||||
1395 | 71 | 62 | |||||
1313 | 74 | 62 | |||||
1191 | 77 | 62 | |||||
1059 | 80 | 62 | |||||
3C | 1400 | 2053 | 60 | YSF-5624 | 0.09 | 62 | 20 |
1901 | 67 | 63 | |||||
1744 | 74 | 63 | |||||
1642 | 78 | 63 | |||||
1489 | 81 | 63 | |||||
1324 | 84 | 63 | |||||
3D | 2800 | 2737 | 212 | YSF-71M1-2 | 0.37 | 74 | 28 |
2534 | 235 | 75 | |||||
2325 | 262 | 75 | |||||
2189 | 274 | 76 | |||||
1985 | 286 | 76 | |||||
1765 | 296 | 75 | |||||
3E | 2800 | 3284 | 229 | YSF-71M2-2 | 0.55 | 76 | 29 |
3041 | 254 | 76 | |||||
2790 | 283 | 77 | |||||
2627 | 296 | 77 | |||||
2382 | 309 | 77 | |||||
2118 | 320 | 77 | |||||
3F | 2825 | 4106 | 240 | YSF-80M1-2 | 0.75 | 77 | 30 |
3801 | 266 | 78 | |||||
3488 | 297 | 78 | |||||
3284 | 311 | 78 | |||||
2978 | 324 | 78 | |||||
2648 | 336 | 78 | |||||
3.5A | 1400 | 2122 | 60 | YSF-5614 | 0.06 | 62 | 25 |
2072 | 65 | 63 | |||||
1936 | 73 | 64 | |||||
1751 | 82 | 64 | |||||
1611 | 85 | 64 | |||||
1495 | 87 | 64 | |||||
3.5B | 1400 | 2684 | 67 | YSF-5624 | 0.09 | 64 | 26 |
2621 | 71 | 65 | |||||
2449 | 81 | 65 | |||||
2214 | 90 | 66 | |||||
2038 | 93 | 66 | |||||
1891 | 96 | 66 | |||||
3.5C | 1400 | 2953 | 70 | YSF-63M1-4 | 0.12 | 65 | 27 |
2883 | 75 | 65 | |||||
2694 | 85 | 66 | |||||
2436 | 95 | 67 | |||||
2242 | 98 | 67 | |||||
2080 | 100 | 67 | |||||
3.5D | 2800 | 3940 | 202 | YSF-71M2-2 | 0.55 | 78 | 31 |
3784 | 231 | 78 | |||||
3568 | 259 | 79 | |||||
3376 | 283 | 80 | |||||
3143 | 310 | 79 | |||||
2927 | 323 | 79 |
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 全壓 | 電機型號 | 電機功率 | 噪聲 | 重量 |
r/min | (m3/h) | (Pa) | (kW) | dB(A) | (kq) | ||
3.5E | 2825 | 4351 | 265 | YSF-80M1-2 | 0.75 | 79 | 33 |
4079 | 302 | 80 | |||||
3709 | 337 | 80 | |||||
3546 | 350 | 81 | |||||
3353 | 360 | 81 | |||||
3109 | 365 | 81 | |||||
3.5F | 2825 | 4793 | 291 | YSF-80M2-2 | 1.1 | 80 | 34 |
4582 | 320 | 80 | |||||
4103 | 366 | 81 | |||||
3848 | 381 | 82 | |||||
3673 | 389 | 82 | |||||
3444 | 395 | 82 | |||||
4A | 1400 | 3751 | 78 | YSF-63M2-4 | 0.18 | 67 | 32 |
3553 | 90 | 68 | |||||
3259 | 108 | 69 | |||||
2946 | 116 | 69 | |||||
2675 | 122 | 69 | |||||
2316 | 127 | 69 | |||||
4B | 1400 | 4313 | 82 | YSF-71M1-4 | 0.25 | 68 | 34 |
4086 | 94 | 69 | |||||
3748 | 114 | 70 | |||||
3388 | 122 | 70 | |||||
3076 | 128 | 70 | |||||
2664 | 133 | 70 | |||||
4C | 1400 | 5176 | 86 | YSF-71M2-4 | 0.37 | 69 | 35 |
4903 | 99 | 70 | |||||
4498 | 119 | 71 | |||||
4065 | 128 | 72 | |||||
3691 | 135 | 72 | |||||
3196 | 140 | 71 | |||||
4D | 2825 | 5106 | 258 | YSF-80M1-2 | 0.75 | 79 | 36 |
4786 | 291 | 80 | |||||
4457 | 313 | 81 | |||||
4170 | 329 | 82 | |||||
3817 | 344 | 82 | |||||
3511 | 355 | 81 | |||||
4E | 2825 | 6358 | 323 | YSF-80M2-2 | 1.1 | 81 | 38 |
5922 | 364 | 82 | |||||
5545 | 390 | 83 | |||||
5267 | 403 | 83 | |||||
4879 | 416 | 83 | |||||
4342 | 421 | 83 | |||||
4F | 2840 | 6872 | 334 | YSF-90S-2 | 1.5 | 82 | 40 |
6590 | 364 | 83 | |||||
6207 | 397 | 84 | |||||
5884 | 411 | 84 | |||||
5317 | 431 | 84 | |||||
5080 | 435 | 84 | |||||
4.5A | 1400 | 4557 | 128 | YSF-71M1-4 | 0.25 | 70 | 36 |
4289 | 135 | 71 | |||||
3996 | 141 | 71 | |||||
3750 | 142 | 72 | |||||
3406 | 143 | 72 | |||||
2997 | 146 | 72 | |||||
4.5B | 1400 | 6039 | 104 | YSF-71M2-4 | 0.37 | 72 | 37 |
5622 | 118 | 72 | |||||
5275 | 130 | 73 | |||||
4977 | 139 | 73 | |||||
4657 | 149 | 74 | |||||
4309 | 162 | 74 |
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 全壓 | 電機型號 | 電機功率 | 噪聲 | 重量 |
r/min | (m3/h) | (Pa) | (kW) | dB(A) | (kg) | ||
4.5C | 1390 | 7005 | 108 | YSF-80M1-4 | 0.55 | 73 | 39 |
6521 | 122 | 73 | |||||
6120 | 135 | 74 | |||||
5773 | 144 | 74 | |||||
5402 | 155 | 75 | |||||
4998 | 169 | 75 | |||||
4.5D | 2825 | 7506 | 355 | YSF-80M2-2 | 1.1 | 83 | 41 |
6921 | 401 | 83 | |||||
6583 | 424 | 83 | |||||
6188 | 440 | 84 | |||||
5550 | 450 | 84 | |||||
5111 | 462 | 84 | |||||
4.5E | 2840 | 8261 | 419 | YSF-90S-2 | 1.5 | 84 | 44 |
7776 | 445 | 85 | |||||
7215 | 485 | 85 | |||||
6630 | 494 | 85 | |||||
5776 | 509 | 85 | |||||
5382 | 520 | 86 | |||||
4.5F | 2840 | 9396 | 511 | YSF-90L-2 | 2.2 | 85 | 47 |
8844 | 541 | 86 | |||||
8238 | 565 | 86 | |||||
7731 | 566 | 86 | |||||
7022 | 571 | 87 | |||||
6180 | 585 | 87 | |||||
5A | 1390 | 8451 | 155 | YE2-80M1-4 | 0.55 | 76 | 73 |
7829 | 161 | 76 | |||||
7292 | 169 | 77 | |||||
6832 | 178 | 77 | |||||
6074 | 182 | 76 | |||||
5499 | 191 | 76 | |||||
5B | 1390 | 9296 | 170 | YE2-80M2-4 | 0.75 | 78 | 75 |
8612 | 177 | 78 | |||||
8021 | 186 | 78 | |||||
7515 | 196 | 78 | |||||
6682 | 200 | 78 | |||||
6049 | 210 | 78 | |||||
5C | 1400 | 10039 | 197 | YE2-90S-4 | 1.1 | 79 | 79 |
9300 | 205 | 79 | |||||
8663 | 216 | 79 | |||||
8117 | 227 | 80 | |||||
7216 | 232 | 79 | |||||
6533 | 243 | 79 | |||||
5D | 2880 | 13829 | 487 | YE2-100L-2 | 3 | 89 | 88 |
12811 | 506 | 89 | |||||
11932 | 533 | 89 | |||||
11180 | 559 | 89 | |||||
9940 | 572 | 89 | |||||
8998 | 600 | 89 | |||||
5E | 2890 | 15365 | 541 | YE2-112M-2 | 4 | 90 | 99 |
14234 | 562 | 90 | |||||
13258 | 592 | 90 | |||||
12422 | 622 | 90 | |||||
11044 | 635 | 90 | |||||
9998 | 667 | 90 | |||||
5F | 2900 | 16902 | 595 | YE2-132S1-2 | 5.5 | 91 | 114 |
15657 | 618 | 91 | |||||
14584 | 651 | 91 | |||||
13664 | 684 | 91 | |||||
12148 | 699 | 91 | |||||
10998 | 733 | 91 |
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 全壓 | 電機型號 | 電機功率 | 噪聲 | 重量 |
r/min | >3/h) | (Pa) | (kW) | dB(A) | (kq) | ||
5.5A | 1390 | 10616 | 141 | YE2-80M2-4 | 0.75 | 77 | 80 |
9824 | 164 | 78 | |||||
9040 | 187 | 78 | |||||
8209 | 203 | 79 | |||||
7271 | 215 | 79 | |||||
6716 | 221 | 79 | |||||
5.5B | 1400 | 12209 | 160 | YE2-90S-4 | 1.1 | 78 | 84 |
11298 | 187 | 79 | |||||
10396 | 213 | 80 | |||||
9441 | 232 | 80 | |||||
8362 | 246 | 80 | |||||
7724 | 251 | 80 | |||||
5.5C | 1400 | 13429 | 179 | YE2-90L-4 | 1.5 | 80 | 87 |
12428 | 209 | 81 | |||||
11436 | 238 | 82 | |||||
10385 | 260 | 82 | |||||
9198 | 275 | 82 | |||||
8496 | 282 | 82 | |||||
5.5D | 2890 | 17420 | 481 | YE2-112M-2 | 4 | 89 | 104 |
16121 | 530 | 90 | |||||
14834 | 605 | 91 | |||||
13470 | 659 | 91 | |||||
11932 | 698 | 91 | |||||
11021 | 715 | 91 | |||||
5.5E | 2900 | 18337 | 506 | YE2-132S1-2 | 5.5 | 90 | 119 |
16969 | 589 | 91 | |||||
15615 | 672 | 92 | |||||
14179 | 733 | 92 | |||||
12560 | 776 | 92 | |||||
11601 | 794 | 92 | |||||
5.5F | 2900 | 19302 | 562 | YE2-132S2-2 | 7.5 | 91 | 122 |
17863 | 655 | 92 | |||||
16437 | 747 | 93 | |||||
14926 | 814 | 93 | |||||
13221 | 862 | 93 | |||||
12212 | 882 | 93 | |||||
6A | 1400 | 14081 | 214 | YE2-90L-4 | 1.5 | 82 | 109 |
12833 | 259 | 83 | |||||
12382 | 281 | 83 | |||||
11389 | 301 | 84 | |||||
10671 | 321 | 84 | |||||
9857 | 327 | 84 | |||||
6B | 1420 | 15646 | 252 | YE2-100L1-4 | 2.2 | 83 | 116 |
14259 | 305 | 85 | |||||
13758 | 331 | 85 | |||||
12654 | 354 | 85 | |||||
11857 | 378 | 86 | |||||
10952 | 385 | 86 | |||||
6C | 1440 | 17211 | 277 | YE2-100L2-4 | 3 | 85 | 118 |
15685 | 336 | 86 | |||||
15134 | 364 | 86 | |||||
13919 | 389 | 87 | |||||
13043 | 416 | 87 | |||||
12047 | 424 | 87 | |||||
6D | 2900 | 20348 | 617 | YE2-132S1-2 | 5.5 | 92 | 141 |
18557 | 682 | 93 | |||||
17203 | 747 | 93 | |||||
15497 | 789 | 93 | |||||
13864 | 814 | 93 | |||||
12690 | 842 | 93 |
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 全壓 | 電機型號 | 電機功率 | 噪聲 | 重量 |
r/min | (m3/h) | (Pa) | (kW) | dB(A) | (kg) | ||
6E | 2900 | 22609 | 701 | YE2-132S2-2 | 7.5 | 94 | 145 |
20619 | 775 | 94 | |||||
19114 | 848 | 95 | |||||
17219 | 897 | 95 | |||||
15405 | 925 | 95 | |||||
14100 | 956 | 95 | |||||
6F | 2930 | 23429 | 628 | YE2-160M1-2 | 11 | 96 | 192 |
22432 | 767 | 96 | |||||
21412 | 884 | 97 | |||||
19115 | 1039 | 97 | |||||
18037 | 1092 | 97 | |||||
16588 | 1125 | 97 | |||||
7A | 1420 | 20034 | 257 | YE2-100L2-4 | 3 | 85 | 138 |
18967 | 311 | 86 | |||||
17671 | 338 | 86 | |||||
16027 | 391 | 87 | |||||
15006 | 396 | 87 | |||||
14023 | 401 | 87 | |||||
7B | 1440 | 23569 | 321 | YE2-112M-4 | 4 | 87 | 146 |
22314 | 389 | 89 | |||||
20789 | 423 | 89 | |||||
18855 | 489 | 90 | |||||
17654 | 495 | 90 | |||||
16498 | 501 | 90 | |||||
7C | 1440 | 27104 | 347 | YE2-132S-4 | 5.5 | 89 | 163 |
25661 | 420 | 90 | |||||
23907 | 457 | 90 | |||||
21683 | 528 | 91 | |||||
20302 | 535 | 91 | |||||
18973 | 541 | 91 | |||||
7D | 2930 | 28543 | 612 | YE2-160M1-2 | 11 | 94 | 212 |
26950 | 679 | 94 | |||||
25031 | 752 | 95 | |||||
23322 | 841 | 96 | |||||
21027 | 916 | 96 | |||||
19045 | 944 | 96 | |||||
7E | 2930 | 32435 | 784 | YE2-160M2-2 | 15 | 96 | 217 |
30625 | 870 | 97 | |||||
28445 | 964 | 98 | |||||
26502 | 1078 | 98 | |||||
23895 | 1174 | 99 | |||||
21643 | 1211 | 98 | |||||
7F | 2930 | 35643 | 912 | YE2-160L-2 | 18.5 | 98 | 233 |
33654 | 1012 | 99 | |||||
31258 | 1121 | 99 | |||||
29123 | 1254 | 100 | |||||
26258 | 1365 | 100 | |||||
23783 | 1408 | 100 | |||||
8A | 940 | 23170 | 220 | YSF-112M-6 | 2.2 | 84 | 186 |
21399 | 247 | 85 | |||||
19907 | 251 | 84 | |||||
18732 | 257 | 84 | |||||
17950 | 264 | 84 | |||||
16586 | 268 | 84 | |||||
8B | 960 | 24661 | 235 | YSF-132S-6 | 3 | 85 | 200 |
23829 | 257 | 85 | |||||
22335 | 278 | 86 | |||||
21182 | 294 | 86 | |||||
19722 | 309 | 86 | |||||
18721 | 316 | 86 |
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 全壓 | 電機型號 | 電機功率 | 噪聲 | 重量 |
r/min | (m3/h) | (Pa) | (kW) | dB(A) | (kq) | ||
8C | 1440 | 27102 | 384 | YE2-112M-4 | 4 | 89 | 188 |
25029 | 431 | 90 | |||||
23285 | 438 | 90 | |||||
21910 | 448 | 90 | |||||
20996 | 461 | 90 | |||||
19400 | 467 | 90 | |||||
8D | 1440 | 30797 | 427 | YE2-132S-4 | 5.5 | 91 | 205 |
28442 | 479 | 92 | |||||
26460 | 487 | 91 | |||||
24898 | 498 | 91 | |||||
23859 | 513 | 91 | |||||
22046 | 519 | 91 | |||||
8E | 1440 | 34997 | 502 | YE2-132M-4 | 7.5 | 93 | 217 |
32321 | 564 | 94 | |||||
30068 | 573 | 93 | |||||
28293 | 586 | 93 | |||||
27112 | 603 | 93 | |||||
25052 | 611 | 93 | |||||
8F | 1460 | 37248 | 535 | YE2-160M-4 | 11 | 94 | 259 |
35992 | 587 | 94 | |||||
33735 | 634 | 95 | |||||
31994 | 671 | 95 | |||||
29789 | 706 | 95 | |||||
28276 | 722 | 95 | |||||
9A | 960 | 35235 | 260 | YE2-132M1-6 | 4 | 87 | 196 |
32815 | 282 | 88 | |||||
29039 | 322 | 88 | |||||
27856 | 342 | 89 | |||||
26158 | 365 | 89 | |||||
23334 | 381 | 89 | |||||
9B | 960 | 38054 | 273 | YE2-132M2-6 | 5.5 | 88 | 205 |
36540 | 284 | 88 | |||||
35440 | 296 | 88 | |||||
31362 | 338 | 89 | |||||
28250 | 384 | 90 | |||||
25201 | 400 | 89 | |||||
9C | 1440 | 36763 | 463 | YE2-132M-4 | 7.5 | 92 | 203 |
33327 | 508 | 93 | |||||
30298 | 574 | 93 | |||||
28524 | 621 | 94 | |||||
27292 | 650 | 94 | |||||
24346 | 678 | 94 | |||||
9D | 1460 | 43250 | 545 | YE2-160M-4 | 11 | 95 | 245 |
39208 | 598 | 95 | |||||
37658 | 632 | 95 | |||||
35645 | 675 | 96 | |||||
32108 | 765 | 96 | |||||
28642 | 798 | 96 | |||||
9E | 1460 | 49738 | 589 | YE2-160L-4 | 15 | 96 | 262 |
45089 | 646 | 96 | |||||
42893 | 685 | 96 | |||||
40992 | 729 | 97 | |||||
36924 | 826 | 97 | |||||
32938 | 862 | 97 | |||||
9F | 1470 | 53219 | 612 | YE2-180M-4 | 18.5 | 96 | 289 |
49564 | 664 | 97 | |||||
46751 | 707 | 97 | |||||
43861 | 758 | 97 | |||||
39509 | 859 | 98 | |||||
35244 | 896 | 98 |
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 全壓 | 電機型號 | 電機功率 | 噪聲 | 重量 |
r/min | (m3/h) | (Pa) | (kW) | dB(A) | (kg) | ||
10A | 960 | 41519 | 310 | YE2-132M2-6 | 5.5 | 89 | 246 |
38956 | 333 | 89 | |||||
36434 | 349 | 90 | |||||
31983 | 362 | 90 | |||||
29487 | 363 | 90 | |||||
26473 | 369 | 90 | |||||
10B | 970 | 44543 | 347 | YE2-160M-6 | 7.5 | 90 | 283 |
43289 | 356 | 90 | |||||
41410 | 366 | 91 | |||||
40232 | 387 | 91 | |||||
37753 | 397 | 91 | |||||
36254 | 402 | 91 | |||||
10C | 1460 | 50330 | 495 | YE2-160M-4 | 11 | 95 | 286 |
48116 | 539 | 95 | |||||
46590 | 563 | 96 | |||||
43629 | 593 | 96 | |||||
40915 | 615 | 96 | |||||
38190 | 621 | 95 | |||||
10D | 1460 | 57994 | 581 | YE2-160L-4 | 15 | 96 | 303 |
54637 | 640 | 97 | |||||
51601 | 675 | 97 | |||||
48775 | 709 | 97 | |||||
45371 | 732 | 97 | |||||
41665 | 741 | 97 | |||||
10E | 1470 | 60884 | 667 | YE2-180M-4 | 18.5 | 97 | 330 |
57126 | 716 | 97 | |||||
53428 | 751 | 98 | |||||
46901 | 780 | 98 | |||||
43240 | 782 | 98 | |||||
38820 | 795 | 98 | |||||
10F | 1470 | 67278 | 700 | YE2-180L-4 | 22 | 98 | 346 |
65385 | 718 | 98 | |||||
62546 | 739 | 99 | |||||
60767 | 781 | 99 | |||||
57023 | 802 | 99 | |||||
54759 | 811 | 99 | |||||
11A | 970 | 54179 | 315 | YE2-160M-6 | 7.5 | 91 | 325 |
50262 | 350 | 91 | |||||
47258 | 362 | 91 | |||||
43543 | 379 | 91 | |||||
40640 | 385 | 91 | |||||
35081 | 397 | 91 | |||||
11B | 970 | 59597 | 347 | YE2-160L-6 | 11 | 92 | 341 |
55288 | 385 | 93 | |||||
52028 | 402 | 93 | |||||
48258 | 417 | 93 | |||||
44704 | 423 | 92 | |||||
38589 | 436 | 92 | |||||
11C | 1460 | 63965 | 548 | YE2-160L-4 | 15 | 96 | 345 |
59340 | 609 | 97 | |||||
55456 | 623 | 97 | |||||
51258 | 659 | 97 | |||||
47980 | 669 | 97 | |||||
41417 | 690 | 96 | |||||
11D | 1470 | 69527 | 652 | YE2-180M-4 | 18.5 | 98 | 372 |
64500 | 725 | 99 | |||||
59258 | 752 | 99 | |||||
56280 | 781 | 99 | |||||
52152 | 796 | 99 | |||||
45018 | 821 | 98 |
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 全壓 | 電機型號 | 電機功率 | 噪聲 | 重量 |
r/min | (m3/h) | (Pa) | (kW) | dB(A) | (kq) | ||
11E | 1470 | 74394 | 685 | YE2-180L-4 | 22 | 99 | 388 |
69015 | 761 | 99 | |||||
65456 | 785 | 99 | |||||
60290 | 821 | 100 | |||||
55803 | 836 | 99 | |||||
48169 | 862 | 99 | |||||
11F | 1470 | 81833 | 719 | YE2-200L-4 | 30 | 100 | 443 |
75917 | 799 | 100 | |||||
70258 | 825 | 100 | |||||
66456 | 859 | 100 | |||||
61383 | 878 | 100 | |||||
52986 | 905 | 100 | |||||
12A | 970 | 62691 | 363 | YE2-160L-6 | 11 | 93 | 337 |
57756 | 411 | 93 | |||||
53458 | 425 | 93 | |||||
49125 | 432 | 93 | |||||
46633 | 436 | 93 | |||||
42364 | 447 | 93 | |||||
12B | 970 | 72408 | 399 | YE2-180L-6 | 15 | 94 | 372 |
66708 | 452 | 95 | |||||
60904 | 469 | 95 | |||||
56325 | 471 | 94 | |||||
52654 | 482 | 94 | |||||
48930 | 492 | 94 | |||||
12C | 1470 | 78650 | 554 | YE2-180M-4 | 18.5 | 97 | 368 |
72540 | 633 | 98 | |||||
67120 | 681 | 98 | |||||
63545 | 720 | 99 | |||||
60000 | 762 | 99 | |||||
54132 | 805 | 99 | |||||
12D | 1470 | 88760 | 605 | YE2-180L-4 | 22 | 99 | 384 |
79280 | 736 | 100 | |||||
71250 | 815 | 100 | |||||
65456 | 852 | 100 | |||||
60116 | 875 | 100 | |||||
54315 | 902 | 100 | |||||
12E | 1470 | 90180 | 753 | YE2-200L-4 | 30 | 101 | 439 |
83081 | 852 | 101 | |||||
78321 | 869 | 101 | |||||
73251 | 891 | 101 | |||||
67081 | 905 | 101 | |||||
60940 | 927 | 101 | |||||
12F | 1480 | 94689 | 828 | YE2-225S-4 | 37 | 102 | 488 |
87235 | 937 | 102 | |||||
82562 | 958 | 102 | |||||
77631 | 981 | 102 | |||||
70435 | 996 | 102 | |||||
63987 | 1020 | 102 | |||||
12G | 1480 | 99423 | 911 | YE2-225M-4 | 45 | 103 | 516 |
91597 | 1031 | 103 | |||||
86540 | 1051 | 103 | |||||
81250 | 1078 | 103 | |||||
73957 | 1095 | 103 | |||||
67186 | 1122 | 103 | |||||
13A | 970 | 79957 | 389 | YE2-180L-6 | 15 | 94 | 458 |
75458 | 425 | 95 | |||||
71258 | 468 | 95 | |||||
66546 | 498 | 96 | |||||
60051 | 537 | 96 | |||||
53136 | 550 | 95 |
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 全壓 | 電機型號 | 電機功率 | 噪聲 | 重量 |
r/min | (m3/h) | (Pa) | (kW) | dB(A) | (kg) | ||
13B | 970 | 87952 | 428 | YE2-200L1-6 | 18.5 | 95 | 511 |
79717 | 502 | 96 | |||||
75456 | 535 | 97 | |||||
71235 | 556 | 97 | |||||
66056 | 590 | 97 | |||||
58450 | 605 | 97 | |||||
13C | 1470 | 97078 | 669 | YE2-200L-4 | 30 | 100 | 525 |
91258 | 723 | 100 | |||||
85257 | 795 | 101 | |||||
80796 | 855 | 101 | |||||
72910 | 923 | 101 | |||||
64515 | 945 | 101 | |||||
13D | 1480 | 105520 | 806 | YE2-225S-4 | 37 | 102 | 574 |
95640 | 945 | 103 | |||||
90125 | 997 | 103 | |||||
85257 | 1052 | 103 | |||||
79250 | 1112 | 103 | |||||
70125 | 1139 | 103 | |||||
13E | 1480 | 115017 | 871 | YE2-225M-4 | 45 | 103 | 602 |
104248 | 1021 | 104 | |||||
97856 | 1098 | 104 | |||||
92358 | 1136 | 104 | |||||
86383 | 1200 | 104 | |||||
76436 | 1230 | 104 | |||||
13F | 1480 | 126518 | 958 | YE2-250M-4 | 55 | 104 | 678 |
114672 | 1123 | 105 | |||||
108546 | 1189 | 105 | |||||
102345 | 1255 | 105 | |||||
95021 | 1320 | 106 | |||||
84080 | 1353 | 105 | |||||
14A | 970 | 102195 | 393 | YE2-200L1-6 | 18.5 | 95 | 532 |
93760 | 466 | 97 | |||||
87654 | 512 | 97 | |||||
81557 | 562 | 98 | |||||
74537 | 582 | 97 | |||||
65211 | 626 | 97 | |||||
14B | 970 | 108317 | 416 | YE2-200L2-6 | 22 | 96 | 544 |
99376 | 494 | 97 | |||||
92452 | 545 | 98 | |||||
85678 | 595 | 98 | |||||
79003 | 617 | 98 | |||||
69117 | 663 | 98 | |||||
14C | 980 | 113733 | 458 | YE2-225M-6 | 30 | 97 | 618 |
104345 | 543 | 98 | |||||
98657 | 591 | 99 | |||||
91258 | 651 | 99 | |||||
82953 | 679 | 99 | |||||
72573 | 730 | 99 | |||||
14D | 1480 | 124592 | 676 | YE2-225S-4 | 37 | 101 | 605 |
114308 | 802 | 102 | |||||
106586 | 885 | 103 | |||||
99878 | 965 | 103 | |||||
90873 | 1002 | 103 | |||||
79502 | 1077 | 103 | |||||
14E | 1480 | 133970 | 751 | YE2-225M-4 | 45 | 102 | 633 |
122912 | 891 | 103 | |||||
115678 | 985 | 104 | |||||
107412 | 1073 | 104 | |||||
97713 | 1113 | 104 | |||||
85486 | 1197 | 104 |
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 全壓 | 電機型號 | 電機功率 | 噪聲 | 重量 |
r/min | (m3/h) | (Pa) | (kW) | dB(A) | (kq) | ||
14F | 1480 | 145620 | 853 | YE2-250M-4 | 55 | 104 | 709 |
133600 | 1012 | 105 | |||||
124573 | 1120 | 105 | |||||
115878 | 1225 | 106 | |||||
106210 | 1265 | 106 | |||||
92920 | 1360 | 106 | |||||
14G | 1480 | 155813 | 904 | YE2-280S-4 | 75 | 104 | 848 |
142952 | 1073 | 106 | |||||
134565 | 1178 | 106 | |||||
123580 | 1295 | 107 | |||||
113645 | 1341 | 107 | |||||
99424 | 1442 | 107 |
單速KBZ型軸流風機外形及安裝尺寸
機號 | D1 | D2 | D3 | L | M1 | M2 | H | N1 | N2 | φb | nxφa |
3 | φ306 | φ345 | φ376 | 350 | 300 | 270 | 200 | 300 | 240 | φ8.5 | 4xφ10 |
3.5 | φ356 | φ395 | φ426 | 350 | 300 | 270 | 230 | 350 | 290 | ||
4 | φ406 | φ445 | φ476 | 400 | 340 | 300 | 260 | 400 | 340 | φ11 | 8xφ10 |
4.5 | φ456 | φ495 | φ526 | 400 | 340 | 300 | 290 | 450 | 390 |
機號 | D1 | D2 | D3 | L | M1 | M2 | H | N1 | N2 | φb | nxφa |
5 | φ508 | φ545 | φ578 | 530 | 430 | 310 | 315 | 524 | 445 | φ13 | 8xφ10 |
5.5 | φ558 | φ595 | φ628 | 530 | 430 | 310 | 355 | 564 | 484 | ||
6(4極電機) | φ608 | φ650 | φ688 | 530 | 430 | 310 | 380 | 605 | 525 | φ16 | 12xφ10 |
6(2極電機) | φ658 | φ700 | φ738 | 700 | 600 | 480 | 400 | 642 | 562 | ||
7(4極電機) | φ708 | φ750 | φ788 | 530 | 430 | 310 | 425 | 681 | 601 | 12xφ12 | |
7(2極電機) | φ708 | φ750 | φ788 | 700 | 600 | 480 | 425 | 681 | 601 | ||
8 | φ808 | φ850 | φ888 | 700 | 600 | 480 | 490 | 764 | 684 |
機號 | D1 | D2 | D3 | L | M1 | M2 | H | N1 | N2 | φb | nxφa |
5 | φ508 | φ545 | φ578 | 530 | 430 | 310 | 315 | 524 | 445 | φ13 | 8xφ10 |
5.5 | φ558 | φ595 | φ628 | 530 | 430 | 310 | 355 | 564 | 484 | ||
6(4極電機) | φ608 | φ650 | φ688 | 530 | 430 | 310 | 380 | 605 | 525 | φ16 | 12xφ10 |
6(2極電機) | φ658 | φ700 | φ738 | 700 | 600 | 480 | 400 | 642 | 562 | ||
7(4極電機) | φ708 | φ750 | φ788 | 530 | 430 | 310 | 425 | 681 | 601 | 12xφ12 | |
7(2極電機) | φ708 | φ750 | φ788 | 700 | 600 | 480 | 425 | 681 | 601 | ||
8 | φ808 | φ850 | φ888 | 700 | 600 | 480 | 490 | 764 | 684 |
雙速KBZ型軸流風機外形及安裝尺寸
機號 | D1 | D2 | D3 | L | M1 | M2 | H | N1 | N2 | φb | nxφa |
4 | φ406 | φ445 | φ476 | 400 | 340 | 300 | 260 | 400 | 340 | φ11 | 8xφ10 |
4.5 | φ456 | φ495 | φ526 | 450 | 340 | 300 | 290 | 450 | 390 |
機號 | D1 | D2 | D3 | L | M1 | M2 | H | N1 | N2 | φb | n xφa |
5 | φ508 | φ545 | φ578 | 530 | 430 | 310 | 315 | 524 | 445 | φ13 | 8xφ10 |
5.5 | φ558 | φ595 | φ628 | 600 | 430 | 310 | 355 | 564 | 484 | ||
6 | φ658 | φ700 | φ738 | 700 | 600 | 480 | 400 | 642 | 562 | φ16 | 12xφ10 |
7 | φ708 | φ750 | φ788 | 750 | 600 | 480 | 425 | 681 | 601 | 12xφ12 | |
8 | φ808 | φ850 | φ888 | 750 | 600 | 480 | 490 | 764 | 684 |
