開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
全國鼓、引、隧道通風(fēng)機(jī)看淄博,淄博看“福匠”風(fēng)機(jī),福匠風(fēng)機(jī)經(jīng)過多年的努力,廠內(nèi)設(shè)備已成流水體系,自動(dòng)數(shù)控下料,液壓剪板機(jī),自動(dòng)卷板、旋壓,風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口、風(fēng)機(jī)前盤實(shí)現(xiàn)模具壓型,采用電磁加熱實(shí)現(xiàn)軸承的安裝,本廠出售的每臺(tái)風(fēng)機(jī)出廠前經(jīng)過嚴(yán)格的開機(jī)測試,從而保證每臺(tái)風(fēng)機(jī)的使用效果及壽命。
Y4-68窯爐引風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
引風(fēng)機(jī)性能按氣體溫度為200℃,大氣壓力為101325Pa,氣體密度為0.745kg/m3的煙氣介質(zhì)計(jì)算。
機(jī)號 | 傳動(dòng)方式 | 轉(zhuǎn)速 | 序 | 全壓 | 流量 | 電動(dòng)機(jī) | |
r/min | 號 | Pa | m3/h | 型號 | 功率KW | ||
Y4-68-8D | D | 1450 | 1 | 1540 | 15889 | Y160L-4 | 15 |
2 | 1510 | 18080 | |||||
3 | 1461 | 20272 | |||||
4 | 1393 | 22464 | |||||
5 | 1304 | 24655 | |||||
6 | 1187 | 26847 | |||||
7 | 1059 | 29038 | |||||
Y4-68-9 | D | 1450 | 1 | 1952 | 22623 | Y180L-4 | 22 |
2 | 1912 | 25743 | |||||
3 | 1844 | 28864 | |||||
4 | 1756 | 31984 | Y200L-4 | 30 | |||
5 | 1648 | 35105 | |||||
6 | 1510 | 38225 | |||||
7 | 1344 | 41345 | |||||
Y4-68-9 | D | 960 | 1 | 853 | 14978 | Y160M-6 | 7.5 |
2 | 843 | 17044 | |||||
3 | 804 | 19110 | |||||
4 | 775 | 21176 | |||||
5 | 726 | 23242 | |||||
6 | 657 | 25308 | |||||
7 | 588 | 27374 | |||||
Y4-68-10 | D | 1450 | 1 | 2413 | 31033 | Y225M-4 | 45 |
2 | 2364 | 35313 | |||||
3 | 2275 | 39594 | |||||
4 | 2167 | 43874 | |||||
5 | 2030 | 48155 | |||||
6 | 1863 | 52435 | |||||
7 | 1657 | 56715 | |||||
960 | 1 | 1059 | 20546 | Y180L-6 | 15 | ||
2 | 1040 | 23380 | |||||
3 | 1000 | 26214 | |||||
4 | 951 | 29048 | |||||
5 | 892 | 31882 | |||||
6 | 814 | 34716 | |||||
7 | 726 | 37549 | |||||
730 | 1 | 608 | 15623 | 160M2-8 | 5.5 | ||
2 | 598 | 17778 | |||||
3 | 579 | 19933 | |||||
4 | 549 | 22088 | |||||
5 | 520 | 24243 | |||||
6 | 471 | 26398 | |||||
7 | 422 | 28553 | |||||
Y4-68-11.2 | D | 1450 | 1 | 3021 | 43599 | Y280S-4 | 75 |
2 | 2962 | 46913 | |||||
3 | 2854 | 55626 | |||||
4 | 2717 | 61640 | |||||
5 | 2550 | 67654 | |||||
6 | 2334 | 73667 | |||||
7 | 2079 | 79681 | |||||
960 | 1 | 1324 | 288666 | Y200L2-4 | 22 | ||
2 | 304 | 32847 | |||||
3 | 1255 | 36828 | |||||
4 | 1197 | 40810 | |||||
5 | 1118 | 44791 | |||||
6 | 1020 | 48773 | |||||
7 | 912 | 52754 | |||||
730 | 1 | 765 | 21950 | Y180L-8 | 11 | ||
2 | 755 | 24977 | |||||
3 | 726 | 28005 | |||||
4 | 686 | 31033 | |||||
5 | 647 | 34060 | |||||
6 | 588 | 37088 | |||||
7 | 530 | 40115 | |||||
Y4-68-12.5 | D | 1450 | 1 | 3766 | 60611 | Y315S-4 | 110 |
2 | 3697 | 68971 | |||||
3 | 3560 | 77331 | Y315M1-4 | 132 | |||
4 | 3393 | 85692 | |||||
5 | 3178 | 94052 | |||||
6 | 2903 | 102412 | |||||
7 | 2589 | 110772 | |||||
Y4-68-12.5 | D | 960 | 1 | 1648 | 40129 | Y250M-6 | 37 |
2 | 1618 | 45664 | |||||
3 | 1559 | 51199 | |||||
4 | 1491 | 56734 | |||||
5 | 1393 | 62269 | |||||
6 | 1275 | 67804 | |||||
7 | 1138 | 73339 | |||||
730 | 1 | 951 | 30515 | Y225S-8 | 18.5 | ||
2 | 942 | 34723 | |||||
3 | 902 | 38932 | |||||
4 | 863 | 43141 | |||||
5 | 804 | 47350 | |||||
6 | 736 | 51599 | |||||
7 | 657 | 55768 | |||||
Y4-68-14 | D | 1450 | 1 | 4727 | 85154 | Y355M2-4 | 250 |
2 | 4639 | 96900 | |||||
3 | 4462 | 108645 | |||||
4 | 4256 | 120391 | |||||
5 | 3982 | 132136 | |||||
6 | 3648 | 143881 | |||||
7 | 3246 | 155627 | |||||
960 | 1 | 2069 | 56378 | Y315S-6 | 75 | ||
2 | 2030 | 64154 | |||||
3 | 1952 | 71931 | |||||
4 | 1863 | 79707 | |||||
5 | 1746 | 87483 | |||||
6 | 1599 | 85259 | |||||
7 | 1422 | 103036 | |||||
Y4-68-14 | D | 730 | 1 | 1197 | 42871 | Y250M-8 | 30 |
2 | 1177 | 48784 | |||||
3 | 1128 | 54697 | |||||
4 | 1079 | 60610 | |||||
5 | 1010 | 66524 | |||||
6 | 922 | 72437 | |||||
7 | 824 | 78350 | |||||
Y4-68-16 | D | 960 | 1 | 2707 | 84156 | Y315M2-6 | 110 |
2 | 2658 | 95764 | |||||
3 | 2560 | 107372 | Y315M3-6 | 132 | |||
4 | 2432 | 118979 | |||||
5 | 2285 | 130587 | |||||
6 | 2089 | 142195 | |||||
7 | 1854 | 153803 | |||||
730 | 1 | 1559 | 63994 | Y315S-8 | 55 | ||
2 | 1530 | 72820 | |||||
3 | 1481 | 81647 | |||||
4 | 1412 | 90474 | |||||
5 | 1314 | 99301 | |||||
6 | 1206 | 108127 | |||||
7 | 1079 | 116954 | |||||
580 | 1 | 991 | 50844 | Y315S-10 | 45 | ||
2 | 971 | 57857 | |||||
3 | 932 | 64870 | |||||
4 | 892 | 71883 | |||||
5 | 834 | 78896 | |||||
6 | 765 | 85909 | |||||
7 | 677 | 92922 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: