開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
啟東春鼎機械有限公司,THS型側水冷鼓風機主要壓送用途,可用于廢水處理,電鍍攪拌,曝氣供氧,谷類輸送,氣力輸送,風刀吹干等領域。
THS型側水冷鼓風機特點:
1.側水冷鼓風機采用循環(huán)冷水來冷卻鼓風機油箱內(nèi)齒輪潤滑油,通過降低齒輪和軸承的溫度來達到延長鼓風機的使用壽命;
2.由于水冷鼓風機采用了三葉轉子結構形式及合理的殼體內(nèi)進出風口處的結構,所以風機振動小,噪聲低;
3.側水冷式鼓風機葉輪加工精密,經(jīng)過嚴格的測試,鼓風機的性能持久不變,可以長期連續(xù)運轉;
4.容積利用率大,容積效率高,且結構緊湊,安裝方式靈活多變;
5.側水冷鼓風機全部采用進口軸承,軸承的選用合理,各軸承的使用壽命均勻,油封選用進口氟橡膠材料,耐高溫,耐磨,使用壽命長
啟東春鼎機械有限公司為您推薦公司產(chǎn)品:
TS型環(huán)形風機,THS型側水冷鼓風機,THW型春鼎魯式鼓風機,羅茨鼓風機,TSW沉水鼓風機,TH型鼓風機,THD型直結式鼓風機,THV型真空式鼓風機,TV型直立式鼓風機,TSW型沉水式鼓風機,THVE型真空式鼓風機,THW型全水式鼓風機,磁力泵
THS型側水冷鼓風機-技術參數(shù)
型號 | 口徑 | 馬力 | 壓力 Kgf/cm² 風量m³/min | 重量 (Kg) | |||||||||||
HP | 50Hz | 60Hz | |||||||||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ||||
TSW50 | 2" | 2 | 2.94 | 2.84 | 2.74 | 3.04 | 2.94 | 2.83 | 115 | ||||||
TSW50 | 2" | 3 | 2.94 | 2.84 | 2.74 | 2.64 | 2.53 | 3.04 | 2.94 | 2.83 | 2.73 | 2.62 | 119 | ||
TSW50 | 2" | 5 | 2.94 | 2.84 | 2.74 | 2.64 | 2.53 | 2.44 | 3.04 | 2.94 | 2.83 | 2.73 | 2.62 | 2.52 | 124 |
TSW65 | 2.5" | 5 | 3.99 | 3.85 | 3.71 | 3.56 | 4.09 | 3.95 | 3.75 | 3.59 | 130 | ||||
TSW80 | 3" | 7.5 | 6.47 | 6.27 | 6.07 | 5.87 | 6.59 | 6.39 | 6.19 | 5.99 | 210 | ||||
TSW80 | 3" | 10 | 6.47 | 6.27 | 6.07 | 5.87 | 5.68 | 5.48 | 6.59 | 6.39 | 6.19 | 5.99 | 5.81 | 5.62 | 220 |
TSW100 | 4" | 10 | 8.66 | 8.36 | 8.07 | 7.79 | 8.75 | 8.46 | 8.17 | 7.89 | 280 | ||||
TSW100 | 4" | 15 | 8.66 | 8.36 | 8.07 | 7.79 | 7.50 | 7.22 | 8.75 | 8.46 | 8.17 | 7.89 | 7.61 | 7.34 | 293 |
TSW125 | 5" | 15 | 12.44 | 12.22 | 11.89 | 11.45 | 12.99 | 12.66 | 12.33 | 12.01 | 400 | ||||
TSW125 | 5" | 20 | 12.44 | 12.22 | 11.89 | 11.45 | 11.12 | 10.79 | 12.99 | 12.66 | 12.33 | 12.01 | 11.67 | 11.34 | 415 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: