開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
本風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)單慣性小,動(dòng)平衡精度高,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
對(duì)于抽送、及排放易燃易爆、腐蝕及高溫氣體的場(chǎng)合,公司還可以專門設(shè)計(jì)防爆、阻燃型風(fēng)機(jī)和采用特別樹脂制成的高溫風(fēng)機(jī)供顧客使用。
dwt-i型玻璃鋼軸流屋頂式風(fēng)機(jī):
本系列風(fēng)機(jī)在原有軸流式風(fēng)機(jī)的基礎(chǔ)上,消化吸收技術(shù)研制開發(fā)的新一代產(chǎn)品,機(jī)號(hào)在3#-24#,風(fēng)量自1450—175000m3 /h,全壓自62——258pa,具有效率高重量輕、噪音低、防腐性能優(yōu)良等特點(diǎn)。
400 | 5300-7450 | 250-193 | 2850 | 0.75 |
4580-5700 | 190-176 | 1450 | 0.55 | |
500 | 5600-8000 | 191-135 | 1450 | 0.55 |
6400-7000 | 131-113 | 960 | 0.37 | |
4100-6000 | 96-88 | 720 | 0.25 | |
600 | 13000-15000 | 267-232 | 1450 | 1.5 |
9100-12000 | 193-168 | 960 | 1.1 | |
7600-8500 | 136-111 | 720 | 0.55 | |
700 | 12500-17500 | 212-165 | 960 | 1.5 |
9000-11000 | 177-141 | 720 | 0.75 | |
7200-9300 | 102-83 | 560 | 0.55 | |
800 | 23000-27000 | 228-175 | 960 | 2.2 |
16000-20000 | 167-129 | 720 | 1.5 | |
12250-15750 | 121-78 | 560 | 0.75 | |
900 | 24000-34500 | 256-202 | 960 | 3 |
24000-32000 | 177-126 | 720 | 2.2 | |
18600-24000 | 126-102 | 560 | 1.1 | |
1000 | 39000-50000 | 317-251 | 960 | 5.5 |
35000-46000 | 183-141 | 720 | 3 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: