開(kāi)啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
一、防爆邊墻風(fēng)機(jī)廠家特性及應(yīng)用
DWEX邊墻風(fēng)機(jī)又叫WEX邊墻風(fēng)機(jī),其采用*的前掠型葉片、低噪音的外轉(zhuǎn)子或內(nèi)轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)電機(jī)直聯(lián)傳動(dòng),方形外殼設(shè)計(jì)可以方便地安裝在混凝土墻、磚墻或輕鋼壓型墻板上,方形防雨罩結(jié)構(gòu)牢固,外形美觀。具有噪聲低、風(fēng)量大、運(yùn)行可靠、性能參數(shù)范圍廣、安裝簡(jiǎn)便等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于廠礦企業(yè)車(chē)間和民用、商用建筑工程的邊墻壁式通風(fēng)換氣。根據(jù)輸送介質(zhì)的要求,可制成防腐、防爆型。
DWEX(WEX)系列風(fēng)機(jī)一般用于邊墻壁式排風(fēng),配設(shè)45°防雨罩(或特殊制造成60°)和防蟲(chóng)網(wǎng)(夜間可防止昆蟲(chóng)循燈光飛入車(chē)間)??砂葱枰瞥蛇厜λ惋L(fēng)機(jī)型號(hào)為DWSP(WSP),配設(shè)90°防雨罩(防風(fēng)、雨、塵)和防蟲(chóng)網(wǎng)(夜間可防止昆蟲(chóng)循燈光飛入車(chē)間)。
附件選配:重力式止回風(fēng)閥(可確保車(chē)間在風(fēng)機(jī)不開(kāi)時(shí)保持與室外隔絕),訂貨時(shí)注明。
二、防爆邊墻風(fēng)機(jī)廠家產(chǎn)品圖形
三、性能參數(shù)
型號(hào) | 風(fēng)量 (m3/h) | 靜壓 (Pa) ) | 電壓 (V) | 頻率 Hz | 電機(jī)功率(W) | 電流 (A) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 噪音 dB(A) | 電容 (μF) |
DWEX-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | 55 | - |
DWEX-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 55 | 2 |
型號(hào) | 風(fēng)量 (m3/h) | 靜壓 (Pa) ) | 電壓 (V) | 頻率 Hz | 電機(jī)功率(W) | 電流 (A) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 噪音 dB(A) | 電容 (μF) |
DWEX-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | 55 | - |
DWEX-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 55 | 2 |
歡迎進(jìn)入上虞市三輪暖通制冷設(shè)備廠,公司:www.syxxfj。。com
型號(hào) | 風(fēng)量 (m3/h) | 靜壓 (Pa) | 電壓 (V) | 頻率 Hz | 電機(jī)功率(W) | 電流 (A) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 噪音 dB(A) | 電容 (μF) |
DWEX-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | 62 | - |
DWEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 62 | 4 |
型號(hào) | 風(fēng)量 (m3/h) | 靜壓 (Pa) | 電壓 (V) | 頻率 Hz | 電機(jī)功率 (W) | 電流 (A) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 噪音 dB(A) | 電容 (μF) |
DWEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | 68 | - |
DWEX-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 68 | 6 |
型號(hào) | 風(fēng)量 (m3/h) | 靜壓 (Pa) | 電壓 (V) | 頻率 Hz | 電機(jī)功率(W) | 電流 (A) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 噪音 dB(A) | 電容 (μF) |
DWEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | 70 | - |
DWEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 70 | 8 |
型號(hào) | 風(fēng)量 (m3/h) | 靜壓 (Pa) | 電壓 (V) | 頻率 Hz | 電機(jī)功率(W) | 電流 (A) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 噪音 dB(A) | 電容 (μF) |
DWEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | 72 | - |
DWEX-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 72 | 10 |
型號(hào) | 風(fēng)量 (m3/h) | 靜壓 (Pa) | 電壓 (V) | 頻率 Hz | 電機(jī)功率(W) | 電流 (A) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 噪音 dB(A) | 電容 (μF) |
DWEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | 78 | - |
DWEX-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 68 | 10 |
型號(hào) | 風(fēng)量 (m3/h) | 靜壓 (Pa) | 電壓 (V) | 頻率 Hz | 電機(jī)功率(W) | 電流 (A) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 噪音 dB(A) |
DWEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | 80 |
DWEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | <81 |
DWEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | <82 |
DWEX-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | <83 |
JWE-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | <85 |
DWEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 | <86 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在環(huán)保在線上看到的,謝謝
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: