開(kāi)啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
雙葉輪高壓風(fēng)機(jī)的使用
1、風(fēng)機(jī)在使用中會(huì)可能會(huì)產(chǎn)生高溫,應(yīng)避免碰觸外殼,防止?fàn)C傷。
2、馬達(dá)負(fù)載電流會(huì)隨風(fēng)機(jī)之使用空氣壓力變化而變化。配線時(shí)應(yīng)裝置適用該機(jī)種之過(guò)負(fù)載保護(hù)開(kāi)關(guān),并在額定滿(mǎn)載電流下使用,以避免馬達(dá)燒毀。
3、風(fēng)機(jī)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的適用范圍請(qǐng)參考目錄上之風(fēng)量——靜壓曲線圖,并在曲線范圍內(nèi)使用,切勿超過(guò)適用范圍。若使用時(shí)必須接近封閉壓力,則在管路中設(shè)置壓力釋放閥,當(dāng)使用管路關(guān)閉時(shí),壓力釋放閥會(huì)自動(dòng)打開(kāi),調(diào)節(jié)空氣進(jìn)出,以確保風(fēng)機(jī)之壽命,若在管路封閉下運(yùn)轉(zhuǎn),風(fēng)機(jī)的溫度會(huì)急劇上升,此時(shí)應(yīng)避免持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),否則可能會(huì)發(fā)生變形或損壞。當(dāng)使用的空氣若為間歇性運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),使用空氣閥切換方式運(yùn)作。
4、硬質(zhì)物體、塵袋粉粒體、纖維及水滴應(yīng)在風(fēng)機(jī)進(jìn)入風(fēng)機(jī)前除去,可用集塵袋方式處理,若在管道中安裝過(guò)濾器,為避免降壓損失,請(qǐng)使用大面積過(guò)濾器,并定時(shí)清理過(guò)濾器中之污染物。
5、應(yīng)定期清理風(fēng)機(jī)內(nèi)部及外部,除去表面灰塵。若大量累積灰塵,散熱效果將變差,可能造成溫度上升,風(fēng)量減少,振動(dòng)增加,終引發(fā)故障。
6、軸承、油封及消音器等屬于消耗品,故有一定壽命,需定期更換。同時(shí)葉片、外殼、金屬網(wǎng)等也須依使用環(huán)境(主要是腐蝕性空氣流、氣液混合物等)而定期更換。
7、在使用中若運(yùn)轉(zhuǎn)不順或有不正常噪音出現(xiàn),請(qǐng)關(guān)閉電源檢修或致電。
雙葉輪高壓風(fēng)機(jī)的葉輪由數(shù)十片葉片組成,它類(lèi)似龐大的氣輪機(jī)的葉輪。葉輪葉片中間的空氣受到了離心力的作用,向葉輪的邊緣運(yùn)動(dòng),在那里空氣進(jìn)入泵體環(huán)行空腔,重新從葉片的起點(diǎn)以同樣的方式再進(jìn)行循環(huán)。葉輪旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的循環(huán)氣流,以*的能量離開(kāi)氣泵以供使用。風(fēng)機(jī)采用電機(jī),結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕,噪音低,送出氣源無(wú)水無(wú)油。
安裝場(chǎng)所
周?chē)鷾囟扰c濕度,應(yīng)符合以下條件:
1、單相 -5 ~40℃ 三相 -10~40℃
2、選擇通風(fēng)良好,塵埃及濕氣少之場(chǎng)所。
3、安裝于露天者,請(qǐng)使用雨罩。
B、安裝方法
高壓風(fēng)機(jī)可依任何角度安裝,用螺絲確實(shí)固定于水平且具剛硬的基礎(chǔ)或基座.。基礎(chǔ)重量大約是高壓風(fēng)機(jī)的3倍以上為標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)特別注意基座是否高低不平,如果是,當(dāng)螺栓扭緊時(shí),高壓風(fēng)機(jī)臺(tái)可能發(fā)生變形!可加裝避震器降低噪音。吸入口上不連接通風(fēng)道時(shí),為防止危險(xiǎn)或異物吸入,請(qǐng)加裝鐵絲網(wǎng)或過(guò)濾器。
高壓風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),馬達(dá)所消耗的電流會(huì)隨壓力及真空度的提高而增加,如電流過(guò)大會(huì)導(dǎo)致接觸器跳脫,為防止跳脫或省電,請(qǐng)盡可能加大出風(fēng)口之截面積,或在吸氣或排氣側(cè)裝置風(fēng)壓風(fēng)量調(diào)節(jié)閥。
A、送風(fēng)用-入口應(yīng)加裝適當(dāng)之過(guò)濾器
1、 出氣孔之總截面積應(yīng)大于風(fēng)機(jī)出口截面積之1/2。
2、 如用于水中送氣,其水深壓力應(yīng)在型號(hào)目錄上所標(biāo)示大靜壓值之70%以下。
3、于加壓送氣時(shí),出口溫度因空氣摩擦的關(guān)系大于常溫10攝氏度屬正常,故應(yīng)使用鐵管1M以上。
B、吸風(fēng)用-出口處可加裝消音器
吸入孔之總截面積應(yīng)大于鼓風(fēng)機(jī)入口截面積之1/2。
C、過(guò)濾器簡(jiǎn)易清理方法:
將過(guò)濾器自轉(zhuǎn)接頭旋開(kāi)用空氣噴槍或刷子將濾網(wǎng)上之污垢或灰塵去除,清潔后將之旋回即可使用。
參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 馬達(dá)相數(shù) | 輸入電壓 | 額定功率 | 大流量 | 大吸力 | 大吹力 | 噪聲 | 重量 | 外型尺寸 |
YX-71D-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 330/380m3/h | 290/230mbar | 330/330mbar | 69dB(A) | 40Kg | 432*382*384 |
YX-01D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.2KW | 40m3/h | 40mbar | 40mbar | 85dB(A) | 150kg | 40*40*40 |
YX-11D-1 | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 三相/單相/50-60HZ | dB(A) | 215*345*125 | |||||
YX21D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.25KW | 83/98m3/h | 100/110mbar | 110/120mbar | 53/56dB(A) | 9KG | 219*246*247 |
XY-21D-2 | 三相/單相 | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.4KW | 83/98m3/h | 120/150mbar | 130/160mbar | 53/56dB(A) | 10Kg | 256*247*246 |
YX-23D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.25KW | 105/120m3/h | 80/80mbar | 240/250mbar | 54/57dB(A) | 10Kg | 242*246*247 |
YX-23D-2 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.4KW | 105/120m3/h | 120/150mbar | 80/80mbar | 54/57dB(A) | 11Kg | 267*246*247 |
YX-23D-3 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.7KW | 105/120m3/h | 120/165mbar | 130/155mbar | 54/57dB(A) | 12Kg | 256*247*246 |
YX-31D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.55KW | 100/120m3/h | 110/110mbar | 120/120mbar | 55/57dB(A) | 11Kg | 260*268*272 |
YX-31D-2 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.75KW | 100/120m3/h | 150/150mbar | 150/140mbar | 55/57dB(A) | 12Kg | 260*268*272 |
YX-33D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.55KW | 140/165m3/h | 60/50mbar | 60/50mbar | 56/58dB(A) | 12Kg | 276*268*272 |
YX-33D-2 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.75KW | 140/165m3/h | 100/115mbar | 100/100mbar | 56/58dB(A) | 13Kg | 276*268*272 |
YX-41D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.75KW | 150/180m3/h | 120/130mbar | 120/130mbar | 63/64dB(A) | 13Kg | 269*286*302 |
YX-41D-2 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.85KW | 150/180m3 | 160/160mbar | 160/160mbar | 63/64dB(A) | 16Kg | 292*286*302 |
YX-41D-3 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 1.3KW | 150/180m3/h | 170/210mbar | 200/220mbar | 63/64dB(A) | 17Kg | 292*286*302 |
YX-43D-1 | 三相50-60HZ | 200-240△/345-415Y | 0.7KW | 180/210m3/h | 70/50mbar | 70/50mbar | 64/65dB(A) | 14Kg | 288*286*302 |
YX-43D-2 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.85KW | 180/210m3/h | 120/90mbar | 120/70mbar | 64/65dB(A) | 18Kg | 311*286*302 |
YX-43D-3 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 1.3KW | 180/210m3/h | 170/200mbar | 220/220mbar | 64dB(A) | 18Kg | 311*286*302 |
YX-49D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.6KW | 140/175m3/h | 120/140mbar | 120/140mbar | 63/64dB(A) | 14Kg | 311*286*302 |
YX-51D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 0.85KW | 210/255m3/h | 110/80mbar | 100/70mabr | 64/70dB(A) | 20 | 314*334*337 |
YX-51D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.3kw | 210/255m3/h | 170/150mbar | 170/140mbar | 64dB(A) | 22 | 314*334*337 |
YX-51D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 210/255m3/h | 200/220mbar | 190/210mbar | 64dB(A) | 23 | 346*334*337 |
YX-51D-4 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 210/255m3/h | 220/260mbar | 270/290mbar | 64 | 25 | 346*334*337 |
YX-53D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 0.85KW | 270/330m3/h | 40/40mbar | 40/40mbar | 65dB(A) | 21Kg | 334*334*337 |
YX-53D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.3KW | 270/330m3/h | 100/70mbar | 100/50mbar | 65dB(A) | 23kg | 334*334*337 |
YX-53D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 270/330m3/h | 150/150mbar | 150/130mbar | 65dB(A) | 24Kg | 365*334*337 |
YX-53D-4 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 270/330m3/h | 220/230mbar | 230/210mbar | 65dB(A) | 26Kg | 365*334*337 |
YX-59D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.1KW | 210/255m3/h | 130/180mbar | 150/210mbar | 64dB(a) | 23Kg | 365*334*337 |
YX-61D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 265/315m3/h | 170/180mbar | 180/190mbar | 68dB(A) | 25Kg | 354*360*366 |
YX-61D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 265/315m3/h | 235/245mbar | 220/230mbar | 69dB(A) | 28Kg | 354*360*366 |
YX-61D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 265/315m3/h | 280/260mbar | 280/270mbar | 69dB(A) | 34Kg | 385*360*366 |
YX-63D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 345/415m3/h | 125/105mbar | 125/130mbar | 70dB(A) | 26Kg | 372*360*366 |
YX-63D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 345/415m3/h | 200/170mbar | 195/195mbar | 70dB(A) | 29Kg | 372*360*366 |
YX-63D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 345/415m3/h | 240/210mbar | 220/220mbar | 70dB(A) | 35Kg | 403*360*366 |
YX-71D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 330/380m3/h | 160/160mbar | 150/150mbar | 69dB(A) | 27Kg | 377*382*384 |
YX-71D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 330/380m3/h | 210/210mbar | 200/200mbar | 69dB(A) | 30Kg | 377*382*384 |
YX-71D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 330/380m3/h | 270/250mbar | 290/230mbar | 69dB(A) | 36 | 409*382*384 |
YX-73D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 420/500m3/h | 100/110mbar | 100/80mbar | 70dB(A) | 29Kg | 387*382*384 |
YX-73D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 420/500m3/h | 170/160mbar | 170/120mbar | 70dB(A) | 32Kg | 387*382*384 |
YX-73D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 420/500m3/h | 220/200mbar | 220/190mbar | 70dB(A) | 37Kg | 419*382*384 |
YX-73D-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 420/500m3/h | 260/260mbar | 310/280mbar | 70dB(A) | 43Kg | 432*382*384 |
YX-79D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 320/370m3/h | 160/240mbar | 200/250mbar | 69dB(A) | 36Kg | 377*382*384 |
YX-81D-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 550/630m3/h | 200/160mbar | 200/160mbar | 70dB(A) | 54Kg | 450*451*461 |
YX-81D-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 550/630m3/h | 300/300mbar | 300/280mbar | 70dB(A) | 63Kg | 477*451*461 |
YX-81D-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 520/630m3/h | 320/350mbar | 430/400mbar | 70dB(A) | 66Kg | 477*451*461 |
YX-83D-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 700/840m3/h | 150/90mbar | 140/90mbar | 70dB(A) | 57Kg | 466*451*461 |
YX-83D-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 700/840m3/h | 200/180mbar | 180/180mbar | 70dB(A) | 66Kg | 492*451*461 |
YX-83D-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 700/840m3/h | 270/270mbar | 260/260mbar | 70dB(A) | 69Kg | 492*451*461 |
YX-91D-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 8.5KW | 1050/1250m3/h | 210/180mbar | 210/180mbar | 74dB | 93Kg | 644*550*569 |
YX-91D-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 12.5KW | 1050/1250m3/h | 280/270mbar | 270/260mbar | 74dB(A) | 116Kg | 644*550*569 |
YX-91D-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 18.5KW | 1050/1250m3/h | 340/380mbar | 460/420mbar | 74dB(A) | 126Kg | 644*550*569 |
YX-93D-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 8.5KW | 1370/1650m3/h | 120/80mbar | 110/70mbar | 75dB(A) | 98Kg | 682*550*569 |
YX-93D-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 12.5KW | 1370/1650m3/h | 210/170mbar | 190/160mbar | 75dB(A) | 121Kg | 682*550*569 |
YX-93D-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 18.5KW | 1370/1650m3/h | 310/300mbar | 320/280mbar | 75dB(A) | 131Kg | 682*550*569 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: